Pricing
Transparent pricing with no surprises
Pricing
Transparent pricing with no surprises
| Service | Description | Price |
|---|---|---|
| Kompjuterska reglaza trapa | 4D kompjuterska geometrija sva 4 točka, izveštaj pre i posle | 3,000 – 6,000 RSD |
| Zamena istrošenih delova trapa | Ramena, šarafi, stabilizatori, ležajevi — po dogovoru | On request |
| Zamena ulja i filtera | Motorno ulje + filter, sve vrste vozila | 2,500 – 4,500 RSD |
| Vulkanizerstvo | Zamena i popravka guma | 500 – 1,500 RSD |
| Balansiranje točkova | Po točku, uključuje tegove | 300 – 500 RSD |
| Prodavnica auto delova | Auto delovi, gume i ulja — pitajte za cenu | On request |
| Ispravljanje i varenje felni | Aluminijumske felne — vraćamo originalni oblik | On request |
| Izrada bakarnih kočionih cevi | Izrada po meri za sve tipove vozila | On request |
| Dijagnostika i kontrolni pregled | Kompletan pregled stanja trapa — preporučeno svakih 5.000 km | Free |
* Prices are approximate and may vary depending on vehicle type and model. For an exact quote, call us or come in for a free diagnostic.
Frequently Asked Questions
Interested? Call us
For an accurate price estimate, contact us directly — a free diagnostic is always an option.