Cenovnik
Transparentne cene bez iznenađenja
Cenovnik
Transparentne cene bez iznenađenja
| Usluga | Opis | Cena |
|---|---|---|
| Kompjuterska reglaza trapa | 4D kompjuterska geometrija sva 4 točka, izveštaj pre i posle | 3,000 – 6,000 din |
| Zamena istrošenih delova trapa | Ramena, šarafi, stabilizatori, ležajevi — po dogovoru | Po dogovoru |
| Zamena ulja i filtera | Motorno ulje + filter, sve vrste vozila | 2,500 – 4,500 din |
| Vulkanizerstvo | Zamena i popravka guma | 500 – 1,500 din |
| Balansiranje točkova | Po točku, uključuje tegove | 300 – 500 din |
| Prodavnica auto delova | Auto delovi, gume i ulja — pitajte za cenu | Po dogovoru |
| Ispravljanje i varenje felni | Aluminijumske felne — vraćamo originalni oblik | Po dogovoru |
| Izrada bakarnih kočionih cevi | Izrada po meri za sve tipove vozila | Po dogovoru |
| Dijagnostika i kontrolni pregled | Kompletan pregled stanja trapa — preporučeno svakih 5.000 km | Besplatno |
* Cene su okvirne i mogu varirati u zavisnosti od tipa i modela vozila. Za tačnu cenu pozovite nas ili dođite na besplatnu dijagnostiku.
Često Postavljana Pitanja
Zainteresovani? Pozovite nas
Za tačnu procenu cene kontaktirajte nas direktno — besplatna dijagnostika je uvek opcija.